| KIA | Carens I 1.8 | FC | 2000-2002 | 1793ccm T8 | 0.85-0.95KW |
| KIA | Clarus 1.8i 16V | GC K9A | 1996-1998 | 1793ccm T8 Mazda | 0.85-0.95KW |
| KIA | Clarus 2.0i 16V | GC K9A | 1996-1998 | 1998ccm FE Mazda | 0.85-0.95KW |
| KIA | Sephia I 1.5 | FA | 1996-1997 | 1498ccm Mazda B5 | 0.85-0.95KW |
| KIA | Sephia I 1.6 | FA | 1993-1997 | 1598ccm B6 | 0.85-0.95KW |
| KIA | Shuma I 1.5 | 1997-2001 | 1498ccm B5 Mazda | AT 0.85-0.95KW |
|
| KIA | Sportage I 2.0i 16V | K00 | 1995-1998 | 1998ccm FE Mazda | 0.85-0.95KW |
| KIA | Sportage I 2.0i 16V | K00 | 1998-2004 | 1998ccm FE Mazda | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | 323 III 1.3 | BF | 1987-1989 | 1324ccm B3 | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | 323 III 1.5 | BF | 1987-1989 | 1490ccm E5 | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | 323 III 1.5 | BW | 1987-1993 | 1490ccm E5 | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | 323 III 1.6 | BF | 1985-1989 | 1597ccm B6 | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | 323 III 1.6 | BW | 1986-1987 | 1597ccm B6 | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | 323 III 1.6 GT Turbo | BF | 1985-1989 | 1597ccm B6 | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | 323 IV 1.3 | BG | 1990-1994 | 1324ccm B3E | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | 323 IV 1.3 16V | BG | 1989-1990 | 1324ccm B3 | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | 323 IV 1.6 | BG | 1990-1994 | 1598ccm B6E | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | 323 IV 1.8 16V | BG | 1989-1994 | 1840ccm BP | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | 323 IV 1.8 16V Turbo 4WD | BG | 1993-1994 | 1840ccm BP | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | 323 V 1.3 16V | BA | 1994-1998 | 1324ccm B3 | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | 323 V 1.5 16V | BA | 1994-1998 | 1489ccm Z5-DE | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | 323 VI 1.4 16V | BJ | 1998-2000 | 1324ccm B3 | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | 323 VI 1.5 16V | BJ | 1998-2000 | 1498ccm Z5 | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | 323 VI 1.6 | BJ | 2000-2003 | 1598ccm ZM | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | 626 III 1.8 | GV | 1988-1997 | 1789ccm F8 | 0.85-0.95KW |
| MAZDA | Demio 1.3i 16V | DW | 1998-2000 | 1324ccm B3 | 0.85-0.95KW |





