| DAEWOO | Espero 1.8i | KLEJ | 1994-1995 | 1796ccm C18LE | 1.4KW |
| OPEL | Ascona C 1.8 | 81..89 | 1986-1988 | 1796ccm E18NV | 1.4KW |
| OPEL | Ascona C 1.8i | 81..89 | 1986-1988 | 1796ccm C18NE 18E | 1.4KW |
| OPEL | Ascona C 2.0i | 81..89 | 1986-1988 | 1998ccm 20E 20NE C20E | 1.4KW |
| OPEL | Astra F 1.8i | 51..59 | 1992-1995 | 1796ccm C18NZ | 1.4KW |
| OPEL | Astra F 1.8i | 51..59 | 1991-1994 | 1796ccm C18NZ | 1.4KW |
| OPEL | Astra F 2.0 GSI 16V | 51..59 | 1991-1997 | 1998ccm SFI | 1.4KW |
| OPEL | Astra F 2.0i | 51..59 | 1992-1994 | 1998ccm C20NE X20XEV | 1.4KW |
| OPEL | Astra F 2.0i | 51..59 | 1991-1994 | 1998ccm C20NE | 1.4KW |
| OPEL | Astra F 2.0i | 51..59 | 1991-1994 | 1998ccm C20XE | 1.4KW |
| OPEL | Calibra A 2.0i 16V | 85.. | 1990-1994 | 1998ccm C20XE | 1.4KW |
| OPEL | Calibra A 2.0i Turbo 4×4 | 85.. | 1992-1994 | 1998ccm C20LET | 1.4KW |
| OPEL | Frontera A 2.0i | 5 …. | 1991-1995 | 1998ccm C20NE | 1.4KW |
| OPEL | Kadett E 1.8 | 39..49 | 1986-1991 | 1796ccm 18E | 1.4KW |
| OPEL | Kadett E 1.8 | 39..49 | 1984-1991 | 1796ccm 18E | AT 1.4KW |
| OPEL | Kadett E 1.8i | 39..49 | 1986-1991 | 1796ccm C18NE C18NZ C18NT | 1.4KW |
| OPEL | Kadett E 2.0 GSI | 39..49 | 1986-1991 | 1998ccm C20XE | 1.4KW |
| OPEL | Kadett E 2.0i | 39..49 | 1988-1991 | 1998ccm 20NE C20NE | 1.4KW |
| OPEL | Kadett E 2.0i | 39..49 | 1986-1991 | 1998ccm 20NE C20NE | 1.4KW |
| OPEL | Omega A 1.8 | 16..67 | 1986-1994 | 1796ccm 18NV 18SV E18EVR 18SEH | 1.4KW |
| OPEL | Omega A 2.0 | 16..67 | 1989-1994 | 1998ccm 20SE C2NE C20NEF C20NEJ | 1.4KW |
| OPEL | Omega A 2.0 | 16..67 | 1986-1994 | 1998ccm 20SE C2NE C20NEF C20NEJ | 1.4KW |
| OPEL | Vectra A 1.8i | 86..89 | 1988-1995 | 1796ccm C18NZ 18SV E18NVR | 1.4KW |
| OPEL | Vectra A 1.8i | 86..89 | 1993-1995 | 1796ccm C18NZ 18SV E18NVR | 1.4KW |
| OPEL | Vectra A 1.8i 4×4 | 86..89 | 1988-1995 | 1796ccm C18NZ 18SV E18NVR | 1.4KW |
| OPEL | Vectra A 2.0i | 86..89 | 1988-1995 | 1998ccm 20SEH C20NE 20NE | 1.4KW |
| OPEL | Vectra A 2.0i | 86..89 | 1988-1992 | 1998ccm 20SEH C20NE 20NE | 1.4KW |
| OPEL | Vectra A 2.0i 16V | 86..89 | 1992-1995 | 1998ccm X20XEV C2XE | 1.4KW |
| OPEL | Vectra A 2.0i 4×4 | 86..89 | 1988-1992 | 1998ccm 20SEH C20NE 20NE | 1.4KW |
| OPEL | Vectra A 2.0i GT | 86..89 | 1989-1994 | 1998ccm 20XEJ C20XE | 1.4KW |
| OPEL | Vectra A 2.0i Turbo 4×4 | 86..89 | 1994-1994 | 1998ccm C20LET | 1.4KW |
| OPEL | Vectra A 2000 GT 16V | 86..89 | 1989-1994 | 1998ccm 20XEJ C20XE | 1.4KW |
| OPEL | Vectra A 2000 GT 16V 4×4 | 86..89 | 1989-1994 | 1998ccm 20XEJ C20XE | 1.4KW |
| VAUXHALL | Astra Belmont 1.8i | 1989-1991 | 1796ccm 18E 18SE | 1.4KW | |
| VAUXHALL | Astra F 2.0i | 1991-1998 | 1998ccm C20NE | 1.4KW | |
| VAUXHALL | Astra F 2.0i 16V | 1991-1998 | 1998ccm C20XE | 1.4KW | |
| VAUXHALL | Calibra 2.0i | 1990-1998 | 1998ccm C 20 NE | 1.4KW | |
| VAUXHALL | Calibra 2.0i 16V | 1990-1994 | 1998ccm C 20 XE | 1.4KW | |
| VAUXHALL | Carlton III 1.8 | 1986-1994 | 1796ccm 18NV 18SV 18NVR | AT 1.4KW |
|
| VAUXHALL | Carlton III 1.8i | 1986-1994 | 1796ccm 18SEH | AT 1.4KW |
|
| VAUXHALL | Carlton III 2.0 | 1988-1994 | 1998ccm 20NEF 20NEJ | 1.4KW | |
| VAUXHALL | Cavalier II 2.0 SRi | 1986-1988 | 1998ccm 20SEH | 1.4KW | |
| VAUXHALL | Cavalier II 2000 | 1986-1988 | 1998ccm 20NE 20SE | 1.4KW | |
| VAUXHALL | Cavalier III 1.8i | 87 | 1988-1995 | 1796ccm C18NZ | 1.4KW |
| VAUXHALL | Cavalier III 2.0i | 87 | 1988-1993 | 1998ccm | 1.4KW |
| VAUXHALL | Cavalier III 2.0i | 87 | 1988-1995 | 1998ccm C20NE | 1.4KW |
| VAUXHALL | Cavalier III 2.0i 16V | 87 | 1988-1995 | 1998ccm 20XE | 1.4KW |
| VAUXHALL | Cavalier III 2.0i 4×4 | 87 | 1988-1995 | 1998ccm 20SEH | 1.4KW |
| VAUXHALL | Frontera A 2.0i Sport | 1995-1999 | 1998ccm X20XE | 1.4KW | |
| VAUXHALL | Omega B 2.0i | 1994-1995 | 1998ccm X20SE 20SE | 1.4KW |





